国産小麦粉主原料の生地をかわいい水族館の生き物の形に仕上げた、さっくり食感、甘さ控えめのビスケットです。
|
内容量 | 1袋:140g(4枚×15袋) |
サイズ | 個装サイズ:44.5×28.4×21cm |
重量 | 個装重量:2100g |
仕様 | 賞味期間:製造日より180日
|
生産国 | 日本 |
栄養成分 | 【100gあたり】 エネルギー:489kcal たんぱく質:8.2g 脂質:19.6g 炭水化物:69.9g 食塩相当量:0.6g |
原材料 | 名称:焼菓子 小麦粉(小麦(国産))、砂糖(てん菜(国産))、ショートニング、馬鈴薯でん粉(馬鈴薯(国産))、食塩/ベーキングパウダー |
保存方法 | 直射日光、高温多湿をお避けください。 |
製造(販売)者情報 | 【販売者】 株式会社サンコー 〒441-8077愛知県豊橋市神野新田町字ルノ割24 |
fk094igrjs" target="_blank" tabindex="-1">
国産小麦粉主原料の生地をかわいい水族館の生き物の形に仕上げた、さっくり食感、甘さ控えめのビスケットです。
|
内容量 | 1袋:140g(4枚×15袋) |
サイズ | 個装サイズ:44.5×28.4×21cm |
重量 | 個装重量:2100g |
仕様 | 賞味期間:製造日より180日
|
生産国 | 日本 |
栄養成分 | 【100gあたり】 エネルギー:489kcal たんぱく質:8.2g 脂質:19.6g 炭水化物:69.9g 食塩相当量:0.6g |
原材料 | 名称:焼菓子 小麦粉(小麦(国産))、砂糖(てん菜(国産))、ショートニング、馬鈴薯でん粉(馬鈴薯(国産))、食塩/ベーキングパウダー |
保存方法 | 直射日光、高温多湿をお避けください。 |
製造(販売)者情報 | 【販売者】 株式会社サンコー 〒441-8077愛知県豊橋市神野新田町字ルノ割24 |
fk094igrjs" alt="サンコー 元気 水族館のなかまたち 最高 10袋">